Cannabinoid Laboratory Report
Cannabinoid | %(w/w) |
THC | 0.087% |
THC-A | TR |
THC-V | 0.000% |
CBN | 0.000% |
CBD | 1.170% |
CBD-A | 0.477% |
CBD-V | 0.000% |
CBG | 0.000% |
CBG-A | 0.000% |
CBC | 0.121% |
Total Cannabinoids | 1.855% |
Total THC = THC + THC-A + THC-V
Total CBD = CBD + CBD-A + CBD-V
Total Cannabinoids simply represents the sum of the cannabinoids detected in the sample.
Convert THC-A to Δ9-THC using the formula (THC-A x .877 = THC).